|
Productdetails:
|
| Draagbaar: | Met het dragen van doos, Gemakkelijke beweging | Materiaal: | Pvc |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | School, Openluchtstadium, Bureau enz. | Grootte: | 200 duim |
| Type: | Snel Vouwend | Radio: | 16:9 |
| Markeren: | 16:9 200 van het Projectorduim Scherm,Het Draagbare Vouwende de Projectorscherm van pvc,Pvc Scherm van de 200 Duim het Achterprojectie |
||
Draagbare 200 inch projector scherm voorste achterste voor groot podium
Voor en achter 16:9 200 inch FLYIN Fast Fold Screen Projectie scherm
16:9 FLYIN Fast Fold Screen is voorzien van een aluminium transporthoes. Geschikt voor scholen, zakelijke evenementen en grote groepsbijeenkomsten.Verkrijgbaar in meerdere maten met optionele accessoires, waaronder achteruitwerpstof, drapery kits en rokken.
| Verhouding | Grootte van het scherm (inches/m) | Zichtgebied (H×W) mm | Randdikte mm | PVC-materiaal voor het voorscherm | Achterscherm PVC-materiaal | Voor + achterscherm PVC-materiaal | Verpakking met aluminium doos | Verpakkingsgrootte voor dozen van aluminiumlegering | G.W Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 43"x58" (72") | 1450×1100 | 75 | US $ 250.00 | US $ 270.00 | US$ 330.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 50"x67" (84") | 1700×1270 | 75 | 269 dollar.00 | US $ 295.00 | 355 dollar.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 60"x80" (100") | 2030×1524 | 75 | US $ 295.00 | 320 dollar.00 | US $ 370.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 72"x96" (120") | 2438×1829 | 75 | 358 dollar.00 | US$ 405.00 | US $ 469.00 | Vrij | 1100 × 320 × 350 mm | 35 |
| 4:3 | 90"x120" (150") | 3048×2286 | 75 | 419 dollar.00 | 499 dollar.00 | 555 dollar.00 | Vrij | 1330 × 430 × 330 mm | 40 |
| 4:3 | 108 "x144" ((180") | 3658×2743 | 75 | 479 dollar.00 | US$ 570.00 | 659 dollar.00 | Vrij | 1330 × 430 × 330 mm | 43 |
| 4:3 | 120"x160"(200") | 4064×3048 | 75 | 619 dollar.00 | US $ 699.00 | 789 dollar.00 | Vrij | 1330 × 430 × 330 mm | 46 |
| 4:3 | 150" x 200" | 5080×3810 | 100 | 1 US$,060.00 | 1 US$,140.00 | 1 US$,349.00 | Vrij | 1630 × 500 × 480 mm | 73 |
| 4:3 | 180"x240" ((300") | 6096×4572 | 100 | 1 US$,400.00 | 1 US$,495.00 | 1 US$,829.00 | Vrij | 1700 × 560 × 530 mm | 95 |
| 4:3 | 210"x280"(350") | 7112×5334 | 100 | 2 US$,270.00 | 2 US$,420.00 | 2 US$,830.00 | Vrij | 1700 × 560 × 530 mm | 118 |
| 16:9 | 49"x87" (100") | 2212×1245 | 75 | 339 dollar.00 | 439 dollar.00 | US $ 490.00 | n/a | n/a | n/a |
| 16:9 | 59"x105"(120") | 2655×1494 | 75 | 398 dollar.00 | 488 dollar.00 | 578 dollar.00 | Vrij | 1100 × 320 × 350 mm | 35 |
| 16:9 | 75" x 130" | 3319×1867 | 75 | US $ 480.00 | US$ 570.00 | 660 dollar.00 | Vrij | 1330 × 430 × 330 mm | 40 |
| 16:9 | 88"x156" (180") | 3982×2240 | 75 | US$ 560.00 | US$ 650.00 | US $ 740.00 | Vrij | 1330 × 430 × 330 mm | 43 |
| 16:9 | 98" x 175" ((200") | 4425×2489 | 75 | US$ 650.00 | US $ 740.00 | US $ 840.00 | Vrij | 1330 × 430 × 330 mm | 46 |
| 16:9 | 122"x217"(250") | 5531×3112 | 100 | 1 US$,220.00 | 1 US$,320.00 | 1 US$,520.00 | Vrij | 1630 × 500 × 480 mm | 73 |
| 16:9 | 147"x260"(300") | 6637×3734 | 100 | 1 US$,618.00 | 1 US$,720.00 | 1 US$,920.00 | Vrij | 1700 × 560 × 530 mm | 95 |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051