Productdetails:
|
Stijl:: | Kader | Formaat:: | 4:3 |
---|---|---|---|
Materiaal:: | mat wit | Garantie (Jaar):: | 5 |
grootte:: | 72“ | Type:: | Het snel Vouwende scherm |
Markeren: | FCC die het Projectorscherm vouwen,ROHS-de Vouwen van het Projectorscherm omhoog,ROHS die het Projectorscherm vouwen |
72 duim de Snelle het Vouwen van het Projectorscherm Vouwen op Matt White Color
Van de de Projectorprojectie van de het scherm het Gemakkelijke Dragende Doos Scherm Front&rear die snel 72 van het 4:3 vouwen Duim Kader Matt White
Snelle het Vouwen het Schermbeschrijving,
ModelNo. | Grootte | Formaat | Weergevengebied | Grensgrootte | Kadergrootte | Verpakkingsgrootte | Brutogewicht |
W x H | LxWxH | ||||||
Duim | Eenheid: mm | Eenheid: mm | Eenheid: mm | Eenheid: mm | Eenheid: Kg | ||
FY72 | 72“ | „4:3 | 1450x1100 | / | / | / | / |
FY84 | 84“ | 1700x1270 | / | / | / | / | |
FY100 | 100“ | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 | |
FY120 | 120“ | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
FY150 | 150“ | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
FY180 | 180“ | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
FY200 | 200“ | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
FY250 | 250“ | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
FY300 | 300“ | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
FY350 | 350“ | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
FY400 | 400“ | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
FYW100 | 100“ | „16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
FYW120 | 120“ | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
FYW150 | 150“ | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
FYW180 | 180“ | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
FYW200 | 200“ | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
FYW250 | 250“ | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
FYW300 | 300“ | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051