|
Productdetails:
|
| Helderheid: | 4000lm | Technologie: | 3lcd |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | WUXGA | LCD Comité: | 0,64 ″ x3 (16:10) |
| Lichtbron: | Laser | Het Lichtbronleven: | 25000hr |
| Markeren: | 4k HDR educatieve projector,4000 lumens educatieve projector,Onderwijsprojector Wuxga |
||
| Helderheid | 5000 ml |
|---|---|
| Resolutie | WUXGA (1920*1200) |
| Maximale resolutie | 4K (3840*2160) |
| LCD-paneel | 0.64" x3 (16:10) |
| Lichtbron | Laserdiode |
| Lichtbron Leven | Normaal: 20.000 uur. |
| Contrast | 1,500,000:1 |
| Lens | F1.6 tot en met 1.76, f=19.158~23.018mm, Handmatige zoom (1.2x), Handmatige scherpstelling |
| Schermgrootte | 30"-300" |
| Afstand. | 0.87-10.73m |
| Keystone-correctie | Verticaal: ±40o (automatisch, handmatig) |
| Geluid | Normaal: 35 dB. |
| Projectiemethode | Plafond/vloer, voor/achter (Automatische beeldrotatie) |
| Stroomvoorziening | 100-240 V wisselstroom (50/60 Hz) |
| Energieverbruik | 284W (100-120V) ∙ 274W (200-240V) ∙ < 0.3W Standby (Eco) |
| Afmetingen (W × H × D) | 420 × 100 × 280 mm (exclusief uitsteekte delen) |
| Gewicht | 5.5 kg |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies