|
Productdetails:
|
| Lichtbron: | HLD | Vertoningstechnologie: | Vloeibaar Crystal Display 3x0.64“ |
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke resolutie: | WUXGA 1920*1200 | Het schermgrootte: | 50-250 duim |
| Voeding: | 100-240V AC | Luidspreker: | 2*10W |
| Het Lichtbronleven: | 30000h | Beeldverhouding: | Standaard16:10 (het compatibele 4:3/houdt bronaandeel) |
| Markeren: | Onderwijsprojectoroem,Hld Onderwijsprojector,Onderwijs 4200 Lumen Projector |
||
| Projectie Technologie | Vloeibare kristallen display 3x0,64" |
| Standaard resolutie | WUXGA (1920*1200) |
| Maximale resolutie | 4K (3840*2160) |
| Helderheid | 4200 lumen (ISO21118) |
| Contrastverhouding | 100.000:1 (met contrastoptimalisatie) |
| Lichtbron | HLD2.0 P2W; Levensduur van 30.000 uur |
| Projectiegrootte | 70 ~ 130 inch (0,410 m ~ 0,799 m) |
| Lensverschuiving (verticaal) | ±3% |
| Lensverschuiving (horizontaal) | ±2% |
| Gooiverhouding | 0,270-0,290:1 |
| Zoomverhouding | 1,05X |
| Beeldverhouding | Standaard 16:9 (compatibel 4:3 / bronverhouding behouden) |
| Invoerinterfaces | Audio L/R×2; Audio (mini-aansluiting, 3,5 mm)×1; HDMI×2; VGA×2; USB-A×1; YCbCr/Component×1; S-Video×1 |
| Uitvoerinterfaces | Audio (mini-aansluiting, 3,5 mm)×1; VGA×1 |
| Besturingsinterfaces | RJ45×1; RS232×1 |
| Audio | 2×10W-luidsprekers |
| Geluidsniveau | Standaard: 37,5 dB; Energiebesparing: 33,5 dB |
| Voeding | 100~240V @ 50/60Hz |
| Stroomverbruik | 490W; <0,5 W (stand-by) |
| Stoffilter | Elektrostatisch stoffilter (ESD) |
| OSD-talen | 26 landen ondersteund |
| Afmetingen (B×H×D) | 447×425×153 mm |
| Netto gewicht | 9 kg |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies