|
Productdetails:
|
| Lichtbron: | HLD | Vertoningstechnologie: | Vloeibaar Crystal Display 3x0.64“ |
|---|---|---|---|
| Beeldverhouding: | Norm „(het compatibele 4:3/houdt bronaandeel) | Het schermgrootte: | 40-150inches |
| Voeding: | 100-240V AC | Luidspreker: | 16W |
| Het Lichtbronleven: | 30000h | 3D: | Steun |
| Markeren: | ROHS werpen plotseling Projector,40inches het scherm werpt plotseling Projector,150inches het scherm Onderwijsprojector |
||
Shenzhen FLYIN Technology Co. Limited is een bedrijf dat zich toelegt op het ontwerpen en produceren van 3LCD/DLP Led Laser projectoren.ODM en speciale eisen aan klanten wereldwijdMet een stabiele aanvoer van componenten en rijke productie-ervaring zorgen we voor een soepele productie.tijdige levering, en betrouwbare productkwaliteit.
HLD2.0 solide lichtbron biedt 30.000 uur levensduur in standaardmodus.
De volgende generatie HLD-lichtbronmodule levert een hogere helderheid bij hetzelfde vermogen en een lager stroomverbruik bij dezelfde helderheid door middel van geïntegreerde upgrades.
Verminderd blauw licht in het HLD-spectrum voor betere oogbescherming.natuurlijke foto's die de gezondheid van het gezichtsvermogen beschermen met een hoge kleurzuiverheid en natuurlijke kleurherstel.
HLD-LED-lichtbronnen zijn universeel veilig. Projectoren kunnen te allen tijde worden ontmanteld voor onderhoud, zijn stralingsvrij en eenvoudig te onderhouden.
Handmatige en automatische verticale/horizontale trapeziumcorrectie, vierhoekcorrectie, kussen/vatvervormingcorrectie en gebogen oppervlakcorrectie voor optimale beeldvorming op ongelijke oppervlakken.
Biedt XGA-, WXGA- en WUXGA-resoluties om aan verschillende projectievereisten te voldoen met heldere, heldere beelden voor verbeterde presentaties.
De IRIS-technologie met dynamische diafragma levert 1000001: 1 contrastverhouding, met puur zwart met heldere lagen en fijne details voor een superieure visuele impact.
0Met een projectieverhouding van.41 kan een beeld van 80 inch vanaf slechts 71 cm afstand worden gemaakt, waardoor presentatorobstructie wordt voorkomen en installatie en installatie vereenvoudigd worden.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Projectietechnologie | Liquid Crystal Display 3x0,64" |
| Standaardresolutie | WXGA (1280*800) |
| Helderheid (ISO21118) | 3600 lumen |
| Contrastverhouding | 100,0001 (met contrastoptimalisatie) |
| Lichtbron | HLD2.0 P2W; levensduur van 30.000 uur |
| Grootte van de projectie | 50-100 inch (0,429m tot 0,89m) |
| Projectieverhouding | 0.410-0.410:1 |
| Zoomverhouding | 1.00X |
| Invoerinterfaces | Audio L/R x 2; USB-B x 1; RJ45 x 1; HDMI1.4 x 2; Audio in (3.5 mm) x 1; Video samengesteld x 1; VGA x 2; USB2.0 x 1 |
| Uitgangsinterfaces | Audio-uitgang (3,5 mm) x 1; VGA x 1 |
| Beheersinterfaces | RJ45 x 1; USB-B x 1; RS232 x 1 |
| Audio luidspreker | 1 x 16 W |
| Geluidsniveau | 39 dB (lichte modus) / 32 dB (energiebesparende modus) |
| Stroomvoorziening | 100-240V @ 50/60Hz |
| Energieverbruik | 490W, < 0,5W (stand-by) |
| Stoffilter | Elektrostatisch stoffilter (ESD) |
| OSD-menu talen | 26 ondersteunde landen |
| Afmetingen (WxHxD) | 365 x 365 x 140 mm (met inbegrip van de lenshoogte) |
| Nettogewicht | 6 kg |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies