|
Productdetails:
|
| Lichtbron: | Geleid | Vertoningstechnologie: | Ltps-LCD |
|---|---|---|---|
| Beeldverhouding: | 16:9/(het Compatibele) 16:6 van het 4:3\ 16:10 \ | Het schermgrootte: | 80-200inches |
| Voeding: | 100-240V wisselstroom | Luidspreker: | 5W |
| Levensduur lichtbron: | 30000H | 3D: | Steun |
| Markeren: | 100V AC Home Theater Projector,400 Lumen Home Theater-Projector,1080p Mini Pocket Projector |
||
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Privé schimmel | Ja |
| Stijl | LCD-scherm |
| Gebruik | Bedrijf en onderwijs, THUISTHEATER |
| Draagbaar | Ja |
| Helderheid | 400 ANSI-lumen |
| Contrastverhouding | 1500000000:1 |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Oplossing | Oorspronkelijk 1920*1080 1080P |
| Projectie afstand | 1-4M |
| Lamp | LED |
| Lens | Handmatig scherpstellen |
| Merknaam | Flyin/OEM/nr |
| Modelnummer | H1 |
| Functie | Pico, 3D ready, 3D ingebouwd, Internet ready, Internet ingebouwd, Ingebouwde luidsprekers, SDK beschikbaar, in zakformaat, HIFI STEREO |
| Plaats van herkomst | China |
| Garantie | 1 jaar |
| Besturingssysteem | Android 9 |
| Technisch weergeven | LTPS-LCD |
| Projectiegebied | 30-140 inch |
| Gooiverhouding | 1,5:1 |
| Keystone-correctie | Elektronische Keystone-correctie |
| Projectiemodus | Hijs-/voor-/achterproject |
| Spreker | 4Ω5W*1 |
| WiFi | 2.4G+5G dubbele WiFi-modi |
| BT | 4.2 |
| Taal | meertalig |
| 4K | Steun |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies