|
Productdetails:
|
| Trefwoorden: | Beamer van 10000 lumen | Oorspronkelijke resolutie: | WUXGA 1920*1200 |
|---|---|---|---|
| Projectie gebied: | 300 inch | IN/OT PUT: | Uitgerust HDMI VGA RJ45 RS232 |
| Gemotoriseerde zoom, focus, lensverschuiving: | Gemotoriseerde zoom, focus, lensverschuiving | Kleur: | Zwart |
| Markeren: | Grote locatie outdoor mapping-projector,10000 lumen 3D mapping-projector,3D mapping-projector 1920x1200P |
||
FLYIN Factory 3LCD 3D-laserprojector met 10.000 lumen en 4K-capaciteit, ontworpen voor 3D-mapping in digitale bioscooptoepassingen voor grote scènes. Deze projector voor grote locaties levert uitzonderlijke prestaties voor veeleisende weergaveomgevingen.
Ideaal voor weergaveomgevingen met hoge helderheid, waaronder grote hallen, collegezalen, conferentiezalen en tentoonstellingszalen. Beschikt over een helderheid van 8000-10.000 ANSI lumen, 1,8x standaard elektrische zoomlens en verplaatsing onder meerdere hoeken voor flexibele installatie.
Maakt gebruik van hoogwaardige 3LCD-displaychips met een helderheid van 8000-10.000 ANSI lumen, een hoge contrastverhouding van 10.000:1 en een Full HD-resolutie. Levert uitzonderlijke details en een meeslepende visuele ervaring, zelfs in grote ruimtes.
Beschikt over 1,8x gemotoriseerde zoom met meerdere lensopties. Eenvoudig vervangingssysteem met één knop voor professionele flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan verschillende installatievereisten.
WUXGA-resolutie (1920 × 1200 pixels) presenteert Full HD-videobeelden met uitzonderlijke helderheid. Behoudt duidelijke en levendige details, zelfs bij projectie op grote schermen, voor levendige visuele ervaringen.
De hoge contrastverhouding van 10.000:1 zorgt voor uitzonderlijke beeldlagen met duidelijk weergegeven details en contouren. Uitstekende prestaties zorgen voor een perfecte en vloeiende weergave in verschillende omgevingen.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Helderheid | 10.000 ANSI-lumen |
| Helderheid (min.) | 8.000 ANSI-lumen |
| Weergavepaneel | 3*0,79" |
| Weergavetechnologie | Vloeibare kristallen weergave |
| Oorspronkelijke resolutie | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lampverbruik (W) | Normaal: 480W |
| Levensduur lamp (H) | Normaal: 5000 uur / ECO: 6000 uur |
| Zoom/focus | Aangedreven |
| Gooiverhouding | 100"@2,986m 1,47 (breed) - 2,65 (tele) |
| F | F:1,8~2,6 |
| F | f=24,0 mm ~ 43,2 mm |
| Zoomverhouding | 1,8x optiek |
| Schermgrootte | 40-300 breed (inch) |
| Lensverschuiving V | ±60% (aangedreven) |
| Lensverschuiving H | ±30% (aangedreven) |
| Contrastverhouding (min.) | 2000:1 met IRIS @ lenscentrum |
| Ruis (dB) | Normaal: 40dB@2m ECO: 34 dB op 2 m |
| Uniformiteit (werkelijk min.) - JISX6911 | 90% |
| Beeldverhouding | 16:9 (compatibel) / 4:3 (standaard) |
| Invoer | VGA, Audio-ingang, BNC, Video, RCA, S-Video, HDMI, USB-A, Micro-USB, RJ45 |
| Uitvoer | VGA, audio-uitgang |
| Controle | RS232, RJ45, Micro USB, Bedrade afstandsbediening (IN/OUT), HD-basis |
| Spreker | 1*10W |
| Stroomvereisten | 100~240V@ 50/60Hz |
| Stroomverbruik (normaal) | Maximaal 590 W |
| Stroomverbruik (ECO) | 370W |
| Stroomverbruik in ECO-stand-bymodus | <0,5 W |
| Netwerk-stand-by stroomverbruik | <3W |
| Bedrijfstemperatuur. | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
| Bewaartemp. | -20℃~60℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 20%~85% |
| Opslagvochtigheid | 10%~85% |
Het bajonetvattingsysteem maakt gebruik van een aanraakgevoelige lensverwijderingsmethode voor eenvoudige vervanging na installatie. Schroef eenvoudig de anti-valafdekking los, druk op de ontgrendelingsknop en draai hem voorzichtig om hem te verwijderen. De installatie is even eenvoudig door het voorzichtig inbrengen en draaien.
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies