|
Productdetails:
|
| Zoomverhouding: | 1,2x zoom | Lichtbron: | Laser |
|---|---|---|---|
| Lensverkoper: | RICOH-lens | Lichtbron Levensduur: | 30000H |
| Lawaai (dB): | 28dB | Spreker: | 16W |
| Markeren: | 3600 lumen 3lcd-laserprojector,bioscoop 3lcd-laserprojector,Oem Smart 4k-projector |
||
| Belangrijkste onderdelen | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" zonder MLA | |
| Zoomverhouding | 1.2X Zoom | |
| Lichtbron | Laser | |
| Helderheid | ||
| ISO21118 | ||
| Helderheid --MKT | 3600 | |
| Helderheid --TYPE | 3240 | |
| Helderheid --MIN | 2880 | |
| Algemene specificaties | ||
| Panel | Display paneel | 3x0,63" zonder MLA |
| Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
| Inheemse resolutie | XGA (1024 x 768) | |
| Lichtbron Levensduur | Volledige normale/normale modus | 20000 uur |
| ECO1-modus | 30000 uur | |
| ECO2-modus | 30000 uur | |
| Projectielenzen | ||
| Verkoper van lenzen | RICOH-lens | |
| Zoom/Focus | Handleiding | |
| Werpverhouding | 1.48 tot 1.78:1 | |
| Zoomverhouding | 1.2x optica | |
| Schermgrootte | 30 tot 300 inch | |
| CR | Dynamische contrastverhouding (FOFO) | |
| 5000,000:1 | ||
| Geluid | Geluid ((dB) | 37dB ((normaal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Uniformiteit | Uniformiteit ((Echte Min) -ISO21118 | 80% |
| AR | Afmetingsgraad | Inheemse:43 Compatibel: 16:9/16:10 |
| Terminal (I/O-poort) | ||
| Invoer | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Audio in (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio uit | *1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controle) | |
| Algemene specificaties | ||
| Audio | Voorzitter | 16W*1 |
| Stoffilter | W/filter | |
| Levensduur van het filter | 7000 uur | |
| Energieverbruik | Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz |
| Andere functies | ||
| Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) | V: ±30° H: ±30° |
| OSD | Taal | 26 |
| Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. |
| Draadloos scherm | SmartPhone: Android: Installeer APK voor Android | |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Maximale afmetingen (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Nettogewicht (kg) | 5 kg | |
| Verpakkingsdoos Afmetingen (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Bruto gewicht (kg) | ~ 6,5 kg | |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies