|
Productdetails:
|
| Zoomverhouding: | 1,2x zoom | Lichtbron: | Laser |
|---|---|---|---|
| Lensverkoper: | RICOH-lens | Lichtbron Levensduur: | 30000H |
| Lawaai (dB): | 28dB | Spreker: | 16W |
| Markeren: | 3lcd laserprojector voor school,Office Smart 3lcd laserprojector,5000 lumen slimme 4k-projector |
||
Flyin 5000 lumen 3LCD laser projector voor school klaslokaal OEM 1080p bioscoop educatief kantoor Smart 4K projector
Laser-gebaseerde lichtmotoren zijn ongelooflijk betrouwbaar. Ze duren tussen de 20.000 en 30.000 uur en zijn meestal onderhoudsvrij.Laserlichtmotoren zijn ongelooflijk helder in vergelijking met lampen en de meeste LED-gebaseerde lichtsystemen.
De vierhoekige correctie en de zespuntscorrectiefuncties kunnen elk hoekje van het geprojecteerde beeld individueel aanpassen,en voeg vervolgens horizontale en verticale keystone correctie om een ideaal symmetrisch beeld te krijgen.
Een hoogprecisie digitale laservermogen bereikt een dynamisch contrastverhouding van 5,000,000Het hoge contrast verhoogt de kleurweergave en het realisme van het beeld.het leveren van een echt beelddetail, zelfs wanneer heldere en donkere scènes vaak afwisselen.
De projectoren van de YOGA-serie kunnen in elke verticale/horizontale hoek worden geïnstalleerd en de projector kan 360° worden gedraaid.000 lumens van hoge-definitiebeelden.
De YOGA-LCD-laserprojector met ultra-korte schijnslag maakt gebruik van een laser lichtbron met vaste toestand om een zeer lange levensduur van maximaal 30.000 uur te bereiken.De verzwakkingscurve van de laserlichtbron is relatief zacht, zodat de uitgangsbeeldkwaliteit lange tijd een hoge helderheid, verzadiging en contrast kan behouden, en de kleur van het beeld altijd helder en helder is.De Venus LCD laser ultra-korte werp projector maakt ook gebruik van een multi-laser module lichtbron, die niet bang is voor het falen van een enkele laserdiode en stabieler is. Met een verscheidenheid aan lasermodi kan het zich aanpassen aan het omgevingslicht van verschillende scènes,en de helderheid kan worden ingesteld van 50% tot 100%.
| Belangrijkste onderdelen | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" met MLA | |
| Zoomverhouding | 1.2X Zoom | |
| Lichtbron | Laser |
| Helderheid | ||
|---|---|---|
| ISO21118 | Helderheid --MKT | 5000 |
| Helderheid --TYPE | 4500 | |
| Helderheid --MIN | 4000 |
| Algemene specificaties | ||
|---|---|---|
| Panel | Display paneel | 3x0,63" met MLA |
| Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
| Inheemse resolutie | XGA (1024 x 768) |
| Lichtbron Levensduur | ||
|---|---|---|
| Volledige normale/normale modus | 20000 uur | |
| ECO1-modus | 30000 uur | |
| ECO2-modus | 30000 uur |
| Projectielenzen | ||
|---|---|---|
| Verkoper van lenzen | RICOH-lens | |
| F | 1.6 ~ 1.76 | |
| f | 19.158~23.018 mm | |
| Zoom/Focus | Handleiding | |
| Werpverhouding | 1.48 tot 1.78:1 | |
| Zoomverhouding | 1.2x optica | |
| Schermgrootte | 30 tot 300 inch |
| CR | ||
|---|---|---|
| Dynamische contrastverhouding (FOFO) | 5000,000:1 |
| Geluid | ||
|---|---|---|
| Geluid ((dB) | 37dB ((normaal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Uniformiteit | ||
|---|---|---|
| Uniformiteit ((Echte Min) -ISO21118 | 80% |
| AR | ||
|---|---|---|
| Afmetingsgraad | Inheemse:43 Compatibel: 16:9/16:10 |
| Terminal ((I/O-poort) | ||
|---|---|---|
| Invoer | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Audio in (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio uit | *1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controle) |
| Algemene specificaties | ||
|---|---|---|
| Audio | Voorzitter | 16W*1 |
| Stoffilter | W/filter | |
| Levensduur van het filter | 7000 uur | |
| Energieverbruik | Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz |
| Andere functies | ||
|---|---|---|
| Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) | V: ±30° H: ±30° |
| OSD | Taal | 26 |
| Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. |
| Draadloos scherm | SmartPhone: Android: Installeer APK voor Android |
| Afmetingen en gewicht | ||
|---|---|---|
| Maximale afmetingen (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Nettogewicht (kg) | 5 kg | |
| Verpakkingsdoos Afmetingen (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Bruto gewicht (kg) | ~ 6,5 kg |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies