|
Productdetails:
|
| Garantie: | 3 jaar | gebruikt voor: | de meeste modellen in de markt |
|---|---|---|---|
| Type: | korte nadruklens | Hoek: | Brede Hoek |
| Merk: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Markeren: | Werp plotseling de Lens van Projectorfisheye,De dubbele Concave Lens van Projectorfisheye,Werp Projector plotseling Dubbele Concave Lens |
||
Hoogwaardige digitale groothoekprojectorlens, compatibel met de meeste modellen op de markt. Deze fisheye-lens met korte projectieafstand heeft een dubbel concaaf ontwerp voor superieure projectieprestaties.
Deze lens is compatibel met een breed scala aan projectormodellen, waaronder:
Elke lens wordt aan strenge tests onderworpen voordat hij onze fabriek verlaat. Alle lenzen zijn verfijnd om uitstekende beeldprestaties te produceren. Onze lenzen bieden vergelijkbare kwaliteit als originele apparatuur tegen aanzienlijk lagere prijzen.
We hebben voldoende voorraad van onze bestverkochte lenzen, met een jaarlijkse verkoop van 6.000-8.000 stuks. Snelle deur-tot-deur levering zorgt ervoor dat u uw lens binnen 5-7 dagen ontvangt.
| Modelnaam | LCD-scherm 0,8 |
| Resolutie (typisch) | 0,76" WUXGA |
| Werpverhouding (T/R) | 0,79 |
| Type | Vaste focus |
| Telecentrisch | Ja |
| F/# | F2.4 |
| Offset-verhouding | 90% |
| Schermgrootte @ 1m | 59" |
| Focuslengte (f) mm | 13.55 |
| MTF(@67lp/mm) | >45% |
| Chromatische aberratie | ≦0,8pix |
| Vervorming(TV) | Max.±1% |
| Max.Diameter*L (mm) | φ102x167 |
| Materialen | Glas+metaal |
De volgende tabellen zijn uitsluitend ter referentie. Neem contact op met de leverancier voor gedetailleerde compatibiliteitsinformatie.
| Model | Helderheid | Oplossing | Chip | Lensmodel en projectieverhouding |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| Model | Helderheid | Oplossing | Chip | Gooiverhouding |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies