|
Productdetails:
|
| Helderheid.: | 4300 | Vertoningscomité en Technologie.: | 3x0.63“ LCD |
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke resolutie.: | XGA (1024x768) | Contrastverhouding (Min).: | 15000:1 (w/IRIS) |
| Hoeksteencorrectie.: | „V: ±30° (auto+manual) H: ±15° (hand) Speldenkussen/van de Vatcorrectie Hoekhoeksteen“ | Het schermgrootte.: | 0.888~10.937m (30 " ~300“) |
| Werp Verhouding.: | 70 " @2.1m; 1.48~1.78:1 | ||
| Markeren: | 3LCD video 4300 Lumen Projector,ROHS 4300 Lumen Projector,4300 Lumen Draadloze Projectoren voor Klaslokalen |
||
3LCD de video 4300 Draadloze Projectoren van de Lumenprojector voor Klaslokalen
4300 Lumen voor Videoprojector van de School de Onderwijsvergadering 4k 1080p 3LCD snakken het Lampleven Volledige HD Gr-S435X
4300 ASNI-Lumen
Resolutie XGA (1024x768)
Contrastverhouding (min.) 15000:1 (zonder iris)
Het lampleven 20.000 uren
veelvoudige interfaces
Verwijderbare dubbele stoffilter, - kanaal het koelen
De technologie3x0.63 duim LCD van de vertoningsspaander
70 duim @ 2,1 m; werp verhouding 1.48~1.78:1
| Keypart | Comité | LCX172A- (B9 SML/W) W-Micro- Lens |
| PJ lens | F1.6x1.2 | |
| Lichtbron | Philips: 225W oneindigheid (Lamp) | |
| Hoofdic | Pixworks: PWC878 | |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
| Helderheid | Helderheid (Type) (Ansi Lumen) | 4300 |
| (MAXIMUM) machtsconsumptie | 320 | |
| Lichtbron | Lamp: 225W | |
| Algemene Specificatie | ||
| Comité | Vertoningscomité | 3x0.63“ |
| Vertoningstechnologie | LCD | |
| Oorspronkelijke resolutie | Van XGA (1024x768) de Steun 4K het decoderen | |
| Lamp | Lampconsumptie (W) | Philips: 225W oneindigheid (Lamp) |
| Lampleven (H) | 10000H (Normaal) /20000H (ECO) | |
| Projectielens | Gezoem/Nadruk | Hand |
| Werp Verhouding | 70“ BIJ 2.1m; 1.48~1.78:1 | |
| F | F: 1.6~1.76 | |
| F | f=19.158~23.018mm | |
| Gezoemverhouding | 1.2x optica | |
| Het schermgrootte | 0.888~10.937m (30 " ~300“) | |
| Cr | Contrastverhouding (Min) | 15000:1 (w/IRIS) |
| Lawaai | Lawaai (dB) BIJ 1m | ECO: 30dB Normaal: 37dB |
| Uniformiteit | Uniformiteit (Daadwerkelijk Min) | >90% |
| AR | Beeldverhouding | (Compatibel) 4:3 (Norm)/16:9 |
| Terminal (I/O haven) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio binnen (minihefboom, 3.5mm) |
*1 | |
| Audio binnen (L/R) --RCA |
*1 | |
| USB-2,0 | *1 | |
| USB-B | *1 (Vertoning) | |
| RJ45 | *1 (Vertoning) | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio uit (mini-hefboom, 3.5mm) |
*1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| USB-B | *1 (voor verbetering) | |
| Algemene Specificatie | ||
| Audio | Spreker | 1*10W |
| Machtsconsumptie | Macht Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
| Machtsconsumptie (w) | 310 | |
| Machtsconsumptie (ECO) | 217 | |
| Consumptie van de de Wijzemacht van ECO de Reserve | ||
| <0> | ||
| Consumptie van de netwerk de reservemacht | <2w> | |
| Temp.&Humidity | Werkende Temperaturen. | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
| Opslagtemperaturen. | -10℃~~55℃ | |
| Oparatingsvochtigheid | 20%~85% | |
| Opslagvochtigheid | 10%~85% | |
| Mechanisch Ontwerp | Veiligheidsbar | Ja |
| Wachtwoordbescherming | Ja | |
| Configuratieschermslot | Ja | |
| Kenginstonslot | Ja | |
| Ventilatie (In/Ex) | Kant/Kant | |
| Lamptoegang | Bovenkant | |
| Filtertoegang | Kant | |
| Stoffilter | ESD filter | |
| Hoeksteen | Hoeksteencorrectie |
V: ±30° (auto+manual) H: ±15° (hand) Speldenkussen/Vatcorrectie |
| OSD | Talen | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands , Portugese, Japanse, Vereenvoudigde Chinese, Traditionele Chinees, Korea, Rus, Arabisch, Turks, Finnen, Noor, Deens, Indonesiër, Hongaar, Tsjech, Kazak, Vietnamees, Thai, Farsi |
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ja |
| LAN controle-AMX Ontdekking | Ja | |
| LAN controle-PJ Verbinding | Ja | |
| Aftastenfrequentie | Waaier h-Synch | 15~100KHz |
| Waaier v-Synch | 48~85Hz | |
| Vertoningsresolutie | De Input van het computersignaal | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, MAC, |
| Videosignaalinput | NTSC, NTSC4.43, VRIEND, SECAM, PALM, VRIEND-N, | |
| SW het plaatsen | Autoopstelling | INPUTZoeken, AUTOpc, AUTOhoeksteen |
| Het audio dempen (het Dempen) | Ja | |
| Schort op | Ja (5miniutes geen singnal als gebrek) | |
| Beeldwijze | Dynamisch, Standaard, Bioskoop, Bord, Colorboard | |
| Lampwijze | NORMAAL, ECO | |
| Filter Schoonmakende Cyclus | 100/200/300 uren | |
| Het koelen tijd | 0S, jaren '60, jaren '90 | |
| Gesloten titel | Ja | |
| Hoge hoogte | Ja (1400~2700m) | |
| Signaalmacht | Ja | |
| Inschakelenaftelprocedure | Aangepast (5S, 10S, jaren '30.) | |
| Autoplafond | Ja | |
| D-gezoem | 1~33 | |
| Dimension&Weig | Anderen | |
| MAX Dimensions (WxHxD mm) | 345*261*99 | |
| Netto. Gewicht (kg) | ~3.26 | |
| De Afmetingen van de verpakkingsdoos (WxHxD mm) | 442 (L) X 386 (W) X 195MM (H) | |
| Bruto. Gewicht (kg) | 4.7 | |
| Toebehoren | ||
| Verordening Lijst | Standaardaccessaries | Machtskoord, VGA-kabel, Afstandsbediening |
| China | Veiligheid en EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| USA/Canada | Veiligheid | cTUVus |
| CITIZENS BAND | ||
| EMI | FCC | |
| E.U EMC Klasse |
EMC | Ce |
| EMC klasse | Klasse B@3dB | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051