|
Productdetails:
|
| Helderheid: | 3500 | Vertoningscomité: | 3x0.63“ |
|---|---|---|---|
| Vertoningstechnologie: | LCD | Oorspronkelijke resolutie: | XGA (1024x768) |
| Contrastverhouding (Min): | „800:1 (w/o-IRIS)“ | Hoeksteencorrectie: | „V: (Hand) ±30°“ |
| Het schermgrootte: | 0.887~10.899m (30 " ~300“) | Werp Verhouding: | 70 " @2.1m; 1.48~1.78:1 |
| Markeren: | De Onderwijsprojector van FHD LCD,3500 van de Onderwijslumen Projector,FHD 3500 Lumen Projector |
||
Volledige HD LCD 3500 Lumen het Onderwijs van de Projector Witte Lange Bol Levens
Onderwijs Volledige HD 3500 3lcd-van het witte lange de bollumen leven van de bolprojector 3 jaar van de naverkoopdienst de waarborg
Hoge helderheid 3500 ASNI-lumen
Van resolutiexga (1024x768) de Steun 4k het decoderen
Contrastverhouding 8000:1
Het lampleven 20000hours
zeer interactief
verwijderbare Dubbele stoffilter - kanaal koelsysteem
LCD scherm van de spaandervertoning 3x0.64 het“ LCD
70 " @2.1m; het 1.48~1.78:1 werpt verhouding
| Belangrijke onderdelen | Comité | LCX080A- (B5 ML/WO) W/O macrolens |
| PJ lens | F2.1*1.2 | |
| Lichtbron | Philips: 225W oneindigheid (Lamp) | |
| Hoofdic | Pixworks: PW868 | |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
| Helderheid | Helderheid | 3500 Ansi Lumen |
| (MAXIMUM) machtsconsumptie | 300 W | |
| Lichtbron | Lamp: 225W | |
| Algemene Specificatie | ||
| Vertoningscomité | 3x0.63“ | |
| Comité | Vertoningstechnologie | LCD |
| Oorspronkelijke resolutie | XGA (1024x768) | |
| Lamp | Lichte consumptie (w) | Philips: 225W oneindigheid (Lamp) |
| De tijd van het lampleven (H) | 10000H (Normaal) /20000H (ECO) | |
| Gezoem/Nadruk | Hand | |
| Werp Verhouding |
70“ bij 2.1m, 1.48~1.78:1 |
|
| F | F: 2.1~2.25 | |
| Projectielens | F | f=19.109~22.936mm |
| Gezoemverhouding | 1.2x optica | |
| Het schermgrootte | 0.887~10.899m (30 " ~300“) | |
| Cr | Contrastverhouding (Min) | 8000:1 (w/o-IRIS) |
| Lawaai | Lawaai (dB) bij 1m | ECO: 31dB Normaal: 38dB |
| Uniformiteit | Uniformiteit (Daadwerkelijk Min) - JISX6911 |
>90% |
| AR | Beeldverhouding | (Compatibel) 4:3 (Norm)/16:9 |
| Terminal (I/O haven) | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| Video | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| Controle | USB-B | *1 (voor verbetering) |
| Algemene Specificatie | ||
| Macht Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Machtsconsumptie (w) | 290 | |
| Machtsconsumptie | Machtsconsumptie (ECO) | 203 |
| Consumptie van de de Wijzemacht van ECO de Reserve | <0> | |
| Werkende Temperaturen. | 0℃~40℃ (35~ ECO) | |
| Temp.&Humidity | Opslagtemperaturen. | -10℃~~55℃ |
| Oparatingsvochtigheid | 20%~85% | |
| Opslagvochtigheid | 10%~85% | |
| Veiligheidsbar | Ja | |
| Wachtwoordbescherming | Ja | |
| Configuratieschermslot | Ja | |
| Mechanisch Ontwerp | Kenginstonslot | Ja |
| Ventilatie (In/Ex) | Kant/Kant | |
| Lamptoegang | Bovenkant | |
| Filtertoegang | Kant | |
| Stoffilter | Spons | |
| Hoeksteen | Hoeksteencorrectie | V: ±30° (Handboek) |
| OSD | Talen | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands , Portugese, Japanse, Vereenvoudigde Chinese, Traditionele Chinees, Korea, Rus, Arabisch, Turks, Finnen, Noor, Deens, Indonesiër, Hongaar, Tsjech, Kazak, Vietnamees, Thai, Farsi |
| Aftastenfrequentie | Waaier h-Synch | 15~100KHz |
| Waaier v-Synch | 48~85Hz | |
| Vertoningsresolutie | De Input van het computersignaal | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, MAC, |
| Videosignaalinput | NTSC, NTSC4.43, VRIEND, SECAM, PALM, VRIEND-N, | |
| Autoopstelling | INPUTZoeken, AUTOpc, | |
| Het audio dempen (het Dempen) | N/A | |
| Schort op | Ja (5miniutes geen singnal als gebrek) | |
| Beeldwijze | Dynamisch, Standaard, Bioskoop, Bord, Colorboard | |
| Lampwijze | NORMAAL, ECO | |
| SW het plaatsen | Filter Schoonmakende Cyclus | 100/200/300 uren |
| Het koelen tijd | 0S, jaren '60, jaren '90 | |
| Gesloten titel | Ja | |
| Hoge hoogte | Ja (1400~2700m) | |
| Signaalmacht | Ja | |
| Inschakelenaftelprocedure | Aangepast (5S, 10S, jaren '30.) | |
| D-gezoem | 1~33 stappen | |
| Dimension&Weig | Anderen | |
| MAX Dimensions (WxHxD mm) | 345*261*99 | |
| Netto. Gewicht (kg) | ~3.06 | |
| De Afmetingen van de verpakkingsdoos (WxHxD mm) | 442 (L) X 386 (W) X 195MM (H) | |
| Bruto. Gewicht (kg) | 4.5 | |
| Toebehoren | ||
| Verordening Lijst | Standaardaccessaries | Machtskoord, VGA-kabel, Afstandsbediening |
| China | Veiligheid en EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| USA/Canada | Veiligheid | cTUVus CITIZENS BAND |
| EMI | FCC | |
| E.U EMC Klasse |
EMC | Ce |
| EMC klasse | Klasse B@3dB | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051