|
Productdetails:
|
| Vertoningstechnologie: | LCD-scherm | Kleur Helderheid: | 5500 ANSI-lumen |
|---|---|---|---|
| Lensverkoper: | RICOH-Lens | Zoom/Focus: | Hand |
| Contrastverhouding: | 5000000:1 | Sleutelwoorden: | Karaok-projector |
| Input: | VGA,HDMI,USB-A,USB-B,RJ45,HD BaseT,Audio-ingang | Output: | VGA, Audio, |
| Controle: | RS232,RJ45,USB-B | Spreker: | 16W*1 |
| Markeren: | Projector van de 5500 ANSI Lumen de Draadloze Vertoning,RICOH-Projector van de Lens de Draadloze Vertoning,Projector van het 5500 ANSI Lumen de Draadloze Scherm |
||
Projector van de 5500 ANSI Lumen de Draadloze Vertoning voor het Online Onderwijs
Onderwijsprojectorlaser 5500 ANSI van de de Kerkschool van Lumenkraok het Hotelgebruik Gr-VL556U
Hoofdspecificatie,
| Resolutie | WUXGA | |
| Helderheid | ||
| Helderheid --TYPE | 5500 | |
| Algemene Specificatie | ||
| Comité | Vertoningscomité | 3x0.64“ met MLA |
| Vertoningstechnologie | Vloeibaar Crystal Display | |
| Oorspronkelijke resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| De tijd van het lichtbronleven | Normale wijze | 20000hours |
| ECO-wijze | 20000hours | |
| ECO2 wijze | 30000hours | |
| Projectielens | Lensverkoper | RICOH-Lens |
| F | 1.5~2.08 | |
| F | 17.2~27.7mm | |
| Gezoem/Nadruk | Hand | |
| Werp Verhouding | 1.2 (breed) - 2,0 (tele) | |
| Gezoemverhouding | 1.6 | |
| Het schermgrootte | 30-300 duim | |
| Lensverschuiving | V: +60%~0%, H: ±29% |
|
| Cr | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 |
| Lawaai | Lawaai (dB) | 37dB (Normale) 29dB (ECO1) 27dB (ECO2) |
| Uniformiteit | Uniformiteit (Daadwerkelijk Min) - JISX6911 |
90% |
| AR | Beeldverhouding | Inwoner: 16:10compatibel systeem: 4:3/16:9 |
| Terminal (I/O haven) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (BINNEN) | *2 | |
| USB-a | *1 | |
| USB-B | *1 (Vertoning) | |
| RJ45 | *1 (Vertoning) | |
| HD BaseT | (Facultatief) *1 | |
| Audio binnen (minihefboom, 3.5mm) |
*1 | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio uit (mini-hefboom, 3.5mm) |
*1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controle) | |
| USB-B | *1 (voor verbetering) | |
| Algemene Specificatie | ||
| Audio | Spreker | 16W*1 |
| Stoffilter | W/Filter | |
| De tijd van het filterleven | 8000h | |
| Machtsconsumptie | Macht Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
| Machtsconsumptie (Normaal) (Maximum) |
360 | |
| Machtsconsumptie ((Maximum) ECO1) |
280 | |
| Machtsconsumptie ((Maximum) ECO2) |
230 | |
| Consumptie van de de Wijzemacht van ECO de Reserve | <0> | |
| Temp.&Humidity | Werkende Temperaturen. | 5 tot 40 gr.C. |
| Het werken Thumidity. | 20-80% | |
| Opslagtemperaturen. | ‚- 10 tot 50 gr.C. | |
| Hoge hoogte | 0~3000m | |
| Andere Functies | ||
| Hoeksteen | Hoeksteencorrectie (Lens@center) |
V: ±30° H: ±30° Speldenkussen/Vatcorrectie 6 correctie 4 van de Hoekmeetkunde Hoekcorrectie Het netbeeld stemt |
| OSD | Talen | 26 talen: Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse, Poolse, Zweedse, Nederlandse, Portugese, Japanse, Vereenvoudigde Chinese, Traditionele Chinees, Koreaan, Rus, Arabisch, Turks, Finnen, Noor, Deens, Indonesiër, Hongaar, Tsjech, Kazak, Vietnamees, Thai, Farsi |
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ja |
| LAN Controle-- AMX-Ontdekking |
Ja | |
| LAN Controle-- PJ verbinding | Ja | |
| Aftastenfrequentie | Waaier h-Synch | 15~100KHz |
| Waaier v-Synch | 24~85Hz | |
| Vertoningsresolutie | De Input van het computersignaal | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@3 0Hz |
| Videosignaalinput | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p |
|
| SW het plaatsen | Autoopstelling | INPUTzoeken, AUTOpc, Auto Hoeksteen |
| Spatie | Ja | |
| Schort op | Ja (5miniutes geen singnal als gebrek) | |
| Beeldwijze | Dynamisch, Standaard, Bioskoop, Colorboard, sim- DICOM, (Groen) Bord |
|
| Het koelen tijd | Normaal 0s, jaren '60 | |
| Gesloten titel | Ja | |
| Autoplafond | Ja | |
| D-gezoem | 1~33 | |
| Anderen | 360° projectie | Ja |
| Rand het Mengen | N/A | |
| Draadloze vertoning 无线投屏 (Facultatief) | Smartphone: Android: Installeer APK voor Android iphone: Airplayfunctie PC 投屏: Het systeem van steunwifi Display@Windows &MAC door dongle |
|
| Dimension&Weight | ||
| MAX Dimensions (WxHxD mm) |
405*373*137 | |
| Netto. Gewicht (kg) | ~7.9KG | |
| De Afmetingen van de verpakkingsdoos (WxHxD mm) |
510*498*260 | |
| Bruto. Gewicht (kg) | ~10.4KG | |
| Toebehoren | ||
| Handtalen | Engelse Chinees, | |
| Standaardaccessaries | Van het machtskoord (de EU) /power het koord (Ja) Verre control&RCbatterij |
|
| Verordening Lijst | ||
| China | CCC | √ |
| CECP | X | |
| 中国効率規制 (2016/10-) - CEL |
X | |
| Japan | PES | X |
| VCCI | X | |
| WW | CITIZENS BAND | √ |
| De V.S. | cTUVus | √ |
| FCC | √ | |
| FDA | √ | |
| De EU | Ce-EMC | √ |
| Ce-LVD | √ | |
| Ce-ERP | √ | |
| 激光等级认证 | 等级 1 | √ |
| EMC Klasse | ||
| EMC Klasse | Klasse A@3dBm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies