|
Productdetails:
|
| ECO2 wijze: | 30000hours | Lensverkoper: | RICOH-Lens |
|---|---|---|---|
| Werp Verhouding: | 1.2 (breed) - 2,0 (tele) | Het schermgrootte: | 30-300 duim |
| Lensverschuiving: | V: +60%~0%、 H: ±29% | Contrastverhouding: | 5000000:1 |
| Beeldverhouding: | Inwoner: 16:10compatibel systeem: 4:3/16:9 | Input: | VGA, HDMI 1.4B (BINNEN), USB-a, USB-B, RJ45, HD BaseT, Audio binnen |
| Output: | VGA, Audio uit, RS232, RJ45, USB-B | Spreker: | 16W*1 |
| Markeren: | De Onderwijsprojector van WXUGA,ANSI 6000 Lumen Onderwijsprojector,De Projector 6000 ANSI Lumen Van verschillende media |
||
Hoogwaardige educatieve projector met 3LCD WXUGA-technologie met een helderheid van 6000 ANSI lumen en een projectiecapaciteit van 300 inch. Ontworpen voor klaslokalen, vergaderruimtes en multimediapresentaties.
| Specificatie | Details | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|---|
| Paneel | Weergavepaneel | 3x0,64" met MLA | 3x0,64" met MLA |
| Weergavetechnologie | Vloeibare kristallen weergave | Vloeibare kristallen weergave | |
| Oorspronkelijke resolutie | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Levensduur lichtbron | Normale modus | 20000 uur | 20000 uur |
| ECO-modus | 20000 uur | 20000 uur | |
| ECO2-modus | 30000 uur | 30000 uur | |
| Projectielens | Lensverkoper | Fujifilm-lens | RICOH-lens |
| F | 1,7 ~ 2,21 | 1,5 ~ 2,08 | |
| F | 17,42 ~ 28,99 mm | 17,2 ~ 27,7 mm | |
| Zoom/focus | Handmatig | Handmatig | |
| Gooiverhouding | 1,2(breed)-2,1(tele) | 1,2 (breed) -2,0 (tele) | |
| Zoomverhouding | 1,66 | 1.6 | |
| Schermgrootte | 30-300 inch | 30-300 inch | |
| Lensverschuiving | V: ± 55% ~ 0%, H: ± 26% | V:+60%~0%, H:±29% | |
| CR | Contrastverhouding (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Lawaai | Lawaai (dB) | 38dB(Normaal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) | 38dB(Normaal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformiteit | Uniformiteit (werkelijke min.) -JISX6911 | 90% | 90% |
| AR | Beeldverhouding | Oorspronkelijk: 16:10 Compatibel: 4:3/16:9 | Oorspronkelijk: 16:10 Compatibel: 4:3/16:9 |
| Type | Haven | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|---|
| Invoer | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1,4B(IN) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB-B | *1(Weergave) | *1(Weergave) | |
| RJ45 | *1(Weergave) | *1(Weergave) | |
| HD BasisT | *1(Optioneel) | *1(Optioneel) | |
| Audio-ingang (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Uitvoer | VGA | *1 | *1 |
| Audio-uitgang (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Controle | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (controle) | *1 (controle) | |
| USB-B | *1 (voor upgrade) | *1 (voor upgrade) |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies