|
Productdetails:
|
| ECO2 wijze: | 30000hours | Lensverkoper: | RICOH-Lens |
|---|---|---|---|
| Werp Verhouding: | 1.2 (breed) - 2,0 (tele) | Het schermgrootte: | 30-300 duim |
| Lensverschuiving: | V: +60%~0%、 H: ±29% | Contrastverhouding: | 5000000:1 |
| Beeldverhouding: | Inwoner: 16:10compatibel systeem: 4:3/16:9 | Input: | VGA, HDMI 1.4B (BINNEN), USB-a, USB-B, RJ45, HD BaseT, Audio binnen |
| Output: | VGA, Audio uit, RS232, RJ45, USB-B | Spreker: | 16W*1 |
| Markeren: | De Onderwijsprojector van WXUGA,ANSI 6000 Lumen Onderwijsprojector,De Projector 6000 ANSI Lumen Van verschillende media |
||
De Onderwijsprojector van 3LCD WXUGA 300 Duim Van verschillende media Projector
Onderwijsprojector3lcd WXUGA 6000 ANSI Lumen 300 Duim Van verschillende media Projector
![]()
![]()
| Comité | Vertoningscomité | 3x0.64“ met MLA | 3x0.64“ met MLA | |
| Vertoningstechnologie | Vloeibaar Crystal Display | Vloeibaar Crystal Display | ||
| Oorspronkelijke resolutie | WXGA 1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| De tijd van het lichtbronleven | Normale wijze | 20000hours | 20000hours | |
| ECO-wijze | 20000hours | 20000hours | ||
| ECO2 wijze | 30000hours | 30000hours | ||
| Projectielens | Lensverkoper | Fijifilmlens | RICOH-Lens | |
| F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | ||
| F | 17.42~28.99mm | 17.2~27.7mm | ||
| Gezoem/Nadruk | Hand | Hand | ||
| Werp Verhouding | 1.2 (breed) - 2,1 (tele) | 1.2 (breed) - 2,0 (tele) | ||
| Gezoemverhouding | 1.66 | 1.6 | ||
| Het schermgrootte | 30-300 duim | 30-300 duim | ||
| Lensverschuiving | V: +55%~0%, H: ±26% |
V: +60%~0%, H: ±29% |
||
| Cr | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 | 5000000:1 | |
| Lawaai | Lawaai (dB) | 38dB (Normale) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
38dB (Normale) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
|
| Uniformiteit | Uniformiteit (Daadwerkelijk Min) - JISX6911 |
90% | 90% | |
| AR | Beeldverhouding | Inwoner: 16:10compatibel systeem: 4:3/16:9 | Inwoner: 16:10compatibel systeem: 4:3/16:9 | |
| Terminal (I/O haven) | ||||
| Input | VGA | *1 | *1 | |
| HDMI 1.4B (BINNEN) | *2 | *2 | ||
| USB-a | *1 | *1 | ||
| USB-B | *1 (Vertoning) | *1 (Vertoning) | ||
| RJ45 | *1 (Vertoning) | *1 (Vertoning) | ||
| HD BaseT | (Facultatief) *1 | (Facultatief) *1 | ||
| Audio binnen (minihefboom, 3.5mm) |
*1 | *1 | ||
| Output | VGA | *1 | *1 | |
| Audio uit (mini-hefboom, 3.5mm) |
*1 | *1 | ||
| Controle | RS232 | *1 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Controle) | *1 (Controle) | ||
| USB-B | *1 (voor verbetering) | *1 (voor verbetering) | ||
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies