|
Productdetails:
|
| Helderheid: | 8500 ANSI-lumen (10500 lumen) | Laserprojector: | DLP-Projector |
|---|---|---|---|
| Merk: | FLYIN/SONNOC | Sleutelwoorden: | 3D Digitale Projector |
| Markeren: | DLP werpt plotseling Laserprojector,10500 lumen werpen plotseling Projector,10500 lumen 3D Digitale Projector |
||
Hoofdlijnen
- Ultrahd-resolutie, WUXGA 1920 * 1200 pixel, oorspronkelijke resolutie
HSG-kleurenaanpassing
- Super dynamisch contrast
- De efficiënte technologie van de stofbescherming
- Nieuwe laser lichtbron, de ring van de de ogenbescherming
- 3D verbinding
Tweeling turbo koelsysteem
120Hz het hoge framesnelheidscherm verfrist zich
- HDBaseT
| Hoofdspecificatie | Projectortype | DLP®Chip×1, DLP-Vertoning | |
| Chip Size | 0,67“ | ||
| Oorspronkelijke resolutie | 1920×1200 | ||
| Helderheid | 15.000 Lumen | ||
| Uniformity*2 | 90% | ||
| Contrast*2 | 12000:1 | ||
| Beeldverhouding | 16:10: Inwoner/4:3compatibel systeem | ||
| Lichtbron | Type | De Technologie van de RgBLlaser | |
| Het leven | Norm: de Wijze van 20000 ureneco: 25000hours | ||
| projectorlens | Projectorlens | A06: van 1.22-1.53:1 (STD) /A13 2.90-5.50:1/A1 het 0.57:1 | |
| Werp Verhouding | (0.36~5.50) | ||
| Hoeksteencorrectie | H | ±20° | |
| V | ±20° | ||
| Projectiemethode | Plafond, Voorzijde, Achtergedeelte | ||
| Input | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1,4 (SupportHDCP*3) x1 | |||
| 15-speld mini-Dsubx1 | |||
| HDBaseT*4x1 | |||
| Getelegrafeerde Verre x1 3.5mm | |||
| RJ45×1 (LAN Control) | |||
| RS232 (D-Sub 9pin) x1 | |||
| miniUSBx1 | |||
| Een usb-x1 | |||
| Output | 15-speld mini-Dsubx1 | ||
| HDMI 1,4 (Steun HDCP*3) OUTx1 | |||
| 3D-Sync x1 | |||
| Inputmacht (voltage en frequentie) | 100-240V AC±10%, 50/60Hz | ||
| Machtsconsumptie | Normaal: 770W, ECO: 395W | ||
| Gevalmateriaal | Gevormd Plastiek | ||
| Reservemachtsconsumptie | <0.5W | ||
| Afmeting | 484mm (W) ×519mm (D) ×181mm (H) | ||
| Netto Gewicht | Ongeveer 25kg | ||
| Noice | Normaal: 35dB ECO: 33dB | ||
| Het werken Temperature*5 | Hoge Hoogte | 0m2500m (>1500m Gebruikend Hoge Hoogtewijze) | |
| Temperatuur | 5-40℃, | ||
| Vochtigheid | 10%-85% | ||
| Toebehoren | AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENbatterijen x 2, ver Control-X 1, machtskoord x 1, VGA-kabel x 1, CD-rom (gebruikershandleiding) x 1, snel installatiehandboek, garantiekaart, lens GLB | ||
| Becommentarieert: | |||
| 1. De optische waarde van outputgegevens wordt gemeten op het centrum van het ontworpen beeld. De meetmethode is gebaseerd op internationale standaardiso/CEI 21118: 2012, en de gegevenswaarden zijn gemiddelden. |
|||
| 2. ISO21118 de norm, de gegevenswaarde is de gemiddelde waarde | |||
| 3. HDCP/HDCP (de Hoge Bescherming van de Bandbreedte Digitale Inhoud) | |||
| 4.HDBaseT. | |||
| 5. Als het gebruiken van de projector bij hoge hoogte, overschrijdt de omgevingstemperatuur 35 graden van Celsius; De levensduur van optica kan worden verminderd, is het raadzaam om de temperatuur zo laag mogelijk te houden. |
|||
![]()
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051