|
Productdetails:
|
| Kleur: | Rood, Blauw, Groen, Wit | Het lichtbronleven: | boven 20000 uren |
|---|---|---|---|
| Kleurentemperatuur: | 7,500K | Werp Verhouding: | 0.39:1 |
| Projectiemethode: | Lijst/Voor Achterplafond | GPU: | Mali-T860 GPU |
| RAM: | 4 GB DDR3 | Geheugen: | 32G B eMMC |
| Sleutelwoorden: | Smart wat betreft Projector | ||
| Markeren: | 300 ANSI Lumendlp Interactieve Projectoren,De Interactieve Projectoren van ROHS DLP,300 ANSI Lumendlp Android Projector |
||
300 ANSI Lumens DLP interactieve projectoren met Android-systemen - Creëren voor het leven en groeien met perfectie.
Eenvoud en uniekheid zijn onze belangrijkste ontwerpelementen. Het uiterlijk van bogen en gladde bochten zorgen voor een vriendelijke en comfortabele gebruikerservaring.Meerdere kleurenopties zorgen voor een flexibele matching met verschillende omgevingen en ruimtes.
Smart touch projection vervangt traditionele tablet-leerapparaten door grotere interactieve schermen en actieve leermethoden.Het bevorderen van gezinsinteracties door middel van grotere, helderder weergegeven.
| Categorie | Parameter | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Buitenkant | Materiaal | PC MN3600H | |
| Buitenkant | Kleurschema | Blauw meer, obsidiaanwit | |
| Machines | Optische displaytechnologie | 0.3 720P SubLVDS serie 245 DMD | |
| Machines | LED-lichtbron | Q8WP/KP CSLPM1.F1 LED, Osram | |
| Machines | Lichtmachine Centrum Helderheid | > 250 ANSI < 300 | |
| Machines | Lichtbron Leven | > 10 000 HR | |
| Machines | Contrast | 600:1 | |
| Machines | Kleurbereik | >= 100% NTSC | |
| Machines | Resolutie | 1280*720P (ondersteuning 1080P, 2K, 4K) | |
| Kernspecificaties | CPU | Dual Cortex-A72 + Quad Cortex-A53 | |
| Kernspecificaties | GPU's | GPU Mali-T860 | |
| Kernspecificaties | RAM | 4 GB DDR3 | |
| Kernspecificaties | Geheugen | 32 GB eMMC | |
| Systemen | Besturingssysteem | Android 8.1 en hoger | |
| Systemen | Systeemgebruikersinterface | Pointdidi UI | |
| Connectiviteit | Draadloos netwerk | 2.4G/5GHz dubbele frequentie 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 Dubbele antenne | |
| Connectiviteit | BT Module | Bluetooth 4.0 | |
| Kracht | Invoervermogen | 100-240V~ 50/60 Hz Max. 1,5A | |
| Kracht | Uitgangsvermogen | 17V / 2,1A | |
| Veiligheid | Certificeringen | BSMI, NCC, CE, CCC | |
| Batterij | Ingebouwde elektrische batterij | 18650 * 3, 2600 mAh | |
| Pakket | Hostgrootte | 155 (L) *83 (W) *223 (H) mm | zonder verpakkingsmateriaal |
| Pakket | Gewicht | 10,0 kg | zonder verpakkingsmateriaal |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies