|
Productdetails:
|
| Afmetingsgraad: | 16:9 | Afbeeldingsgrootte (diagonaal): | 80" ~ 150" |
|---|---|---|---|
| Keystone-aanpassing: | Verticaal en horizontaal ± 40 graden | Leven (normaal/economisch): | Leven (normaal/economisch) |
| Kleurwiel snelheid: | 2*7200 t/min | Uniformiteit: | 90% |
| Geluid: | 32/ 30 dBA | Kleur: | Wit |
| OSD-talen: | Engels, Spaans, Frans... | Sleutelwoorden: | werp plotseling projector |
| Gebruik: | projector voor het lesgeven in de klas | Voordeel: | geen schaduw |
| LCD-paneel: | .3x0.63 ′′ (16:10) | Voorzitter: | Ingebouwde 10W |
| Keystone-correctie: | ± 15 graden | Panel: | LCX173A-(B11 SML) |
| Type: | DLP | Contrastverhouding: | 2000:1 |
| Lamp: | 260W Philipplamp | Besturingssysteem: | Android |
| Resolutie: | 1920 x 1080 | Afbeeldingsgrootte: | 50 inch - 300 inch |
| Kleur Helderheid: | 5500 ANSI-lumens | Stroomvoorziening: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Markeren: | 3700 ANSI Lumen Onderwijsprojector,30dBA onderwijsprojector,30dBA werp plotseling Projector |
||
Deze projector is speciaal ontworpen voor educatieve omgevingen en levert uitzonderlijke prestaties met een helderheid van 3700 ANSI lumens en geavanceerde hoekcorrectie technologie.
| Helderheid | 3700 ANSI lumens Kleurhelderheid & 3700 lumens Witte helderheid |
| Resolutie | Native WXGA (1280×800 pixels) met ondersteuning voor FULL HD 1080P en 4K-inhoud |
| Werpverhouding | 0.461 - Kan slechts 1,004 m van het bord worden gemonteerd |
| Schermgrootte | Tot 100 inch diagonaal van korte afstand |
| Levensduur van de lamp | Tot 5.000 uur in normale modus en tot 10.000 uur in Eco-modus |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies