Productdetails:
|
Paneel: | LCX173A-(B11 SML) | PJ -lens: | F1.8_ST |
---|---|---|---|
helderheid: | 4500 | Weergavepaneel: | 3x0.59 " |
Display -technologie: | Vloeibare kristalweergave | Native resolutie: | WXGA (1280 x 800) |
Gooiverhouding: | 80 "@0.79m ; 0,46: 1 | Afbeeldingsgrootte: | 50 - 300 inch |
Schermgrootte: | 30-300 duim | Display systeem: | 3LCD |
Lenstype: | Handmatige focus | Afstandsbediening: | Opgenomen |
Uitvoer: | VGA Audio Out RS232 RJ45 USB-B | Oplossing: | 1280x800 pixels |
Lens: | Lens met vaste focus | Grof gewicht: | 2.6 kg |
Model: | CP-1000 | Spreker: | 16W*1 |
Beeldverhouding: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
Markeren: | De Kerk Videoprojectoren van de Fisheyelens,4500 Videoprojectoren van de Lumenkerk,4500 Fisheye-van de Lenslumen Projector |
3LCD Short Focus Fisheye Lens Kerk Video Projectoren 4500 Lumens
3LCD Short Focus Fisheye Lens Voor Onderwijs en Educatieve Projector 4500 Lumens EL-331WTE
Belangrijkste onderdelen | ||
Paneel | LCX173A-(B11 SML) | |
PJ Lens | F1.8_ST | |
Lamp | Philips:218W | |
PW IC | Topaz:PWC878 | |
Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
Helderheid | ||
Helderheid (Marketing) ( Ansi Lumens ) | 4500 | |
Helderheid (Typ) ( Ansi Lumens ) | 3700 | |
Optische Gegevens | ||
Paneel | Display Paneel | 3x0.59" |
Display Technologie | Liquid Crystal Display | |
Native Resolutie | WXGA (1280 x 800) | |
Lamp | Lamp Verbruik(W) | Philips:218W |
Levensduur Lamp(H) | 4000H(Normaal) /10000H(ECO) | |
Projectie Lens | Zoom/Focus | Handmatig |
Throw Ratio | 80"@0.79m;0.46 : 1 | |
F | F=1.8 | |
f | f=6.08mm | |
Zoom Verhouding | N/A | |
Schermgrootte | 0.484~1.004m(50"~100") | |
Lens Shift V | N/A | |
Lens Shift H | N/A | |
CR | Contrast Verhouding(Min) | 12000:1(met IRIS&ECO modus) |
Geluid | Geluid(dB)@1m | ECO: MAX 34.9dB; Normaal: 38.9dB |
Uniformiteit | Uniformiteit(Actueel Min) -JISX6911 | 80% |
AR | Beeldverhouding | 16:10 (Standaard)/4:3(Compatibel) |
Terminal(I/O poort) | ||
Input | VGA | *2 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 | |
YCbCr/Comopnent | *1(delen met VGA in 1) | |
Video | *1 | |
Audio in(L/R) --RCA | *2 | |
S-Video | *1(delen met VGA in1) | |
HDMI | *2(Eén is Compatibel met MHL) | |
USB- A | *1 1. Ondersteuning voor Geheugen viewer 2. WiFi Dongle (Optioneel Accessoire) | |
USB- B | *1(Display) | |
RJ45 | *1(Display) | |
Output | VGA | *1(Delen met VGA IN 2) |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
Andere Interface | N/A | |
Besturing | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Besturing) | |
USB-B | *1(voor up-grade) | |
Andere Interface | N/A | |
Algemene Specificaties | ||
Audio | Luidspreker | 1*10W |
Stroom Verbruik | Stroomvereisten | 100~240V@ 50/60Hz |
Stroomverbruik | 270W | |
ECO Standby Modus Stroomverbruik | <0.5W | |
Netwerk standby Stroomverbruik | <3W (Opmerking:Jan/2017 run in) | |
Temp.&Vochtigheid | Bedrijfstemperatuur | 0℃~40℃(35~ ECO) |
Opslagtemperatuur | -20℃~~60℃ | |
Bedrijfsvochtigheid | 20%~85% | |
Opslagvochtigheid | 10%~85% | |
Mechanisch Ontwerp | Beveiligingsbalk | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
Bedieningspaneel Vergrendeling | Ja | |
Kenginston Vergrendeling | Ja | |
Ventilatie (In/Uit) | Zijkant/Zijkant | |
Lamp Toegang | Bovenkant | |
Filter Toegang | Zijkant | |
Stoffilter | ESD filter(静电) | |
Andere Functies | ||
Keystone | Keystone Correctie | V: ±15°(auto+handmatig) H:±15°(handmatig) Kussen/Loop Correctie Hoek Keystone |
OSD | Talen | 26 talen |
LAN Besturing | LAN Besturing-RoomView (Crestron) | Ja |
LAN Besturing-AMX Discovery | Ja | |
LAN Besturing-PJ Link | Ja | |
Scannen Frequentie | H-Synch Bereik | 15~100KHz |
V-Synch Bereik | 48~85Hz | |
Display Resolutie | Computer Signaal Input | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
Video Signaal Input | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p en 1080i | |
SW instelling | Auto Setup | INPUT SEARCH,AUTO PC, AUTO Keystone |
Audio dempen(Dempen) | Ja | |
Onderbreken | Ja(5 minuten geen signaal als standaard) | |
Beeldmodus | Dynamisch, Standaard, Cinema, Schoolbord, Kleuren bord | |
Lampmodus | NORMAAL,ECO | |
Filter Reinigingscyclus | 100/200/300 uur | |
Afkoeltijd | 0S,60s,90s | |
Ondertiteling | Ja | |
Hoge hoogte | Ja(1400~2700m) | |
Signaal Inschakelen | Ja | |
Aftellen inschakelen | Aangepast-(0S, 10S, 30S..) | |
Auto Plafond | Ja | |
D-Zoom | 1~16 | |
Overig | ||
Afmetingen&Gewicht | ||
MAX Afmetingen (BxHxD mm) | 347*341*141 | |
Netto. Gewicht (KG) | 4 | |
Verpakkingsdoos Afmetingen (BxHxD mm) | 463*458*211 | |
Bruto. Gewicht (KG) | 5.5 | |
Accessoire | ||
Handleiding Talen | Chinees, Engels, Koreaans | |
Standaard Accessoires | Stroomkabel, VGA-kabel, Afstandsbediening& RC Batterij | |
Regelgeving Lijst | ||
China | Veiligheid en EMC | CCC |
节能环保 | CECP | |
VS/Canada | Veiligheid | cTUVUS |
CB | ||
EMI | FCC | |
E.U | EMC | CE |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051