|
Productdetails:
|
| Paneel: | LCX173A-(B11 SML) | PJ -lens: | F1.8_ST |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 4500 | Weergavepaneel: | 3x0.59 " |
| Display -technologie: | Vloeibare kristalweergave | Native resolutie: | WXGA (1280 x 800) |
| Gooiverhouding: | 80 "@0.79m ; 0,46: 1 | Afbeeldingsgrootte: | 50 - 300 inch |
| Schermgrootte: | 30-300 duim | Display systeem: | 3LCD |
| Lenstype: | Handmatige focus | Afstandsbediening: | Opgenomen |
| Uitvoer: | VGA Audio Out RS232 RJ45 USB-B | Oplossing: | 1280x800 pixels |
| Lens: | Lens met vaste focus | Bruto gewicht: | 2.6 kg |
| Model: | CP-1000 | Spreker: | 16W*1 |
| aspectverhouding: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
| Markeren: | De Kerk Videoprojectoren van de Fisheyelens,4500 Videoprojectoren van de Lumenkerk,4500 Fisheye-van de Lenslumen Projector |
||
3LCD kortfocus visogen lens kerkelijke videoprojectoren 4500 lumen
3LCD kort scherpstel visoog voor onderwijs en educatieve projector 4500 lumens EL-331WTE
| Belangrijkste onderdelen | ||
| Panel | LCX173A-(B11 SML) | |
| PJ Lens | F1.8_ST | |
| Lamp | Philips:218W | |
| PW IC | Topaas:PWC878 | |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
| Helderheid | ||
| Helderheid (marketing) (Ansi Lumens) | 4500 | |
| Helderheid (type) (Ansi Lumens) | 3700 | |
| Optische gegevens | ||
| Panel | Display paneel | 3x0,59" |
| Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
| Inheemse resolutie | WXGA (1280 x 800) | |
| Lamp | Lampverbruik ((W) | Philips:218W |
| Levensduur van de lamp ((H) | 4000H (normaal) /10000H (ECO) | |
| Projectie Lens | Zoom/Focus | Handleiding |
| Werpverhouding | 80"@0.79m;0.46: 1 | |
| F | F=1.8 | |
| f | f=6,08 mm | |
| Zoomverhouding | N/A | |
| Schermgrootte | 0.484~1.004m ((50"~100") | |
| Lensverschuiving V | N/A | |
| Lensverschuiving H | N/A | |
| CR | Contrastverhouding ((min) | 120001 (met IRIS&ECO-modus) |
| Geluid | Ruis ((dB) @ 1m | ECO: MAX 34,9 dB; Normaal: 38,9 dB |
| Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 | 80% |
| AR | Afmetingsgraad | 16:10 (Standaard)/4:3(Compatibel) |
| Terminal ((I/O-poort) | ||
| Invoer | VGA | *2 |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| YCbCr/Comopnent | *1(deel met VGA in 1) | |
| Video | *1 | |
| Audio in (L/R) -- RCA | *2 | |
| S-Video | *1(deel met VGA in1) | |
| HDMI | *2(Een is compatibel met MHL) | |
| USB-A | *1 1. Ondersteun Memeory-viewer 2. WiFi-dongle (optioneel accessoire) | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Output | VGA | *1(Aandelen met VGA IN 2) |
| Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) | *1 | |
| Andere interface | N/A | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controle) | |
| USB-B | *1 (voor upgrades) | |
| Andere interface | N/A | |
| Algemene specificaties | ||
| Audio | Voorzitter | 1*10W |
| Kracht Verbruik | Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz |
| Energieverbruik | 270 W | |
| ECO-stand-by-modus Energieverbruik | < 0,5 W | |
| Netwerkstandby Energieverbruik | 3W (Opmerking:Jan/2017 loopt in) | |
| Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0°C ~ 40°C ((35~ ECO) |
| Bewaar temperatuur. | -20°C ~ 60°C | |
| Afscheidend vocht | 20% tot 85% | |
| Bewaarvochtigheid | 10% tot 85% | |
| Mechanisch ontwerp | Beveiligingsbalk | - Ja, dat klopt. |
| Waarschuwingen met wachtwoord | - Ja, dat klopt. | |
| Controlepaneel vergrendelen | - Ja, dat klopt. | |
| Kenginston slot | - Ja, dat klopt. | |
| Ventilatie (in/uit) | Zijde/zijde | |
| Toegang tot de lamp | Hoogte | |
| Toegangsfilter | Zijde | |
| Stoffilter | ESD-filter ((静电) | |
| Andere functies | ||
| Keystone | Keystone-correctie | V: ±15° (automatisch + handmatig) H: ± 15° (handmatig) Vermogen om te reageren Hoeksteen |
| OSD | Taal | 26 talen |
| LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. | - Ja, dat klopt. |
| LAN Control-AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
| LAN Control-PJ Link | - Ja, dat klopt. | |
| Scannen Frequentie | H-Synch bereik | 15~100 kHz |
| V-Synch bereik | 48 ~ 85 Hz | |
| Afbeelding Resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac, |
| Video-signaalinvoer | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p en 1080i | |
| SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, AUTO Keystone |
| Audio-afsluiten (afsluiten) | - Ja, dat klopt. | |
| Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | |
| Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Zwartbord, kleurbord. | |
| Lampmodus | Normaal, ECO. | |
| Filterreinigingscyclus | 100/200/300 uur | |
| Koeltijd | De jaren 60, 90 | |
| Gesloten ondertiteling | - Ja, dat klopt. | |
| Hoogte | Ja ((1400~2700m) | |
| Signal aan | - Ja, dat klopt. | |
| Zet het aftellen aan. | Op maat gemaakt. | |
| Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |
| D-Zoom | 1 tot 16 | |
| Andere | ||
| Afmeting en gewicht | ||
| Maximaal (WxHxD mm) | 347*341*141 | |
| Nettogewicht (kg) | 4 | |
| Afmetingen van de verpakkingsdoos (WxHxD mm) | 463*458*211 | |
| Bruto gewicht (kg) | 5.5 | |
| Aanhangsel | ||
| Taalhandboeken | Chinees, Engels, Koreaans. | |
| Standaard accessoires | Stroomkabel, VGA-kabel, afstandsbediening. RC-batterij | |
| Lijst van voorschriften | ||
| China | Veiligheid en EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| VS/Canada | Veiligheid | cTUVUS |
| CB | ||
| EMI | FCC | |
| E.U. | EMC | CE |
Contactpersoon: Mr. PingQuan Ho
Tel.: 86-18038098051
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies